---
title: "Bounce Curl"
description: "Feed your curls with Bounce Curl. Wavy, Curly, & Kinky curls."
canonical_url: "https://shoplist.co/shopify-brands/bounce-curl"
markdown_url: "https://shoplist.co/shopify-brands/bounce-curl.md"
---

# Bounce Curl

Feed your curls with Bounce Curl. Wavy, Curly, & Kinky curls.

## Public facts
- Website: https://www.bouncecurl.com
- Category: Health & Beauty
- Country: United States
- Published products: 46
- Published collections: 26
- Detected active apps: 17
- App stack last checked: 2026-11-03 02:55:05.682213\+00

## Public app-stack sample
| App | First detected | Markdown profile |
| --- | --- | --- |
| Judge.me Product Reviews App | 2025-02-22 11:19:50.332715\+00 | https://shoplist.co/shopify-apps/judge-me-product-reviews-app.md |
| Appstle℠ Subscriptions App | 2026-05-20 09:53:33.618\+00 | https://shoplist.co/shopify-apps/appstle-subscriptions-app.md |
| Smile: Loyalty Program Rewards | 2025-02-22 11:19:50.332715\+00 | https://shoplist.co/shopify-apps/smile-loyalty-rewards.md |
| Klaviyo: Email Marketing & SMS | 2025-02-22 11:19:50.332715\+00 | https://shoplist.co/shopify-apps/klaviyo-email-marketing-sms.md |
| Snapchat Ads | 2026-10-05 23:48:03.263\+00 | https://shoplist.co/shopify-apps/snapchat-ads.md |
| Appointment Booking Cowlendar | 2025-02-22 11:19:50.332715\+00 | https://shoplist.co/shopify-apps/appointment-booking-cowlendar.md |

This profile displays 6 app examples, bounded to six. Public detection can miss admin-only or server-side apps. The sample does not include private contacts, people, or internal scores.

## Related links
- [HTML profile](https://shoplist.co/shopify-brands/bounce-curl)
- [Public search](https://shoplist.co/search)
- [Data methodology](https://shoplist.co/data-methodology.md)